# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | সাগরনাল ইউনিয়নে ১ কিঃ মিঃ রাস্তা ইট সলিং। | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৬ | ২০০০০০ | |||
৬২ | সাগরনাল ইউপির বিভিন্ন ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ১,০০,০০০/- | ||||||
৬৩ | ইউনিয়নাধীন বিভিন্ন ওয়ার্ডে রিং পাইপ সরবরাহ | ১,০০,০০০/- | ||||||
৬৪ | বরইতলী নজির মিয়ার বাড়ীর পার্শ্বের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৫ | ১,০০,০০০/- | |||||
৬৫ | জাঙ্গালিয়া জালালপুর রাবিয়ার বাড়ীর সামনের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | ৫ | ১,০০,০০০/- | |||||
৬৬ | দক্ষিণ বড়ডহর মজাইদ মিয়ার বাড়ীর পার্শ্বস্থ সিএন্ডবি রাস্তায় পাশে কালভার্ট নির্মাণ। | ৬ | ১,০০,০০০/- | |||||
৬৭ | ভরাডহর জামে মসজিদের পার্শ্বস্থ ইউপি রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | ১ | ৫০,০০০/- | |||||
৬৮ | সাগরনাল চাবাগানের ১৩নং লাইন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | ৯ | এলজিএসপি | ৯৯,০৪৩/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস