গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
উত্তর সাগরনাল | ২,০৫২ জন | হোসেনাবাদ | ৩৩৪০ জন |
দক্ষিন সাগরনাল | ৮৪০ জন | সাগরনাল চা বাগান | ১১৫০ জন |
কাপনা পাহাড় চা বাগান | ১২৪৫ জন | বীরগুগালী | ৭২০ জন |
বঠনিঘাট | ৭৯৪ জন | পাতিলাসাঙ্গন | ৬০৪৫ জন |
আলীপুর | ৮৯২ জন | জাঙ্গালীয়া | ৭৯০ জন |
উত্তর বড়ডহর | ৭৮০ জন | দক্ষিন বড়ডহর | ৮২০ জন |
পূর্ব বড়ডহর | ৮১২ জন | প্সচিম বড়ডহর | ৭৫০ জন |
জালাল্পুর | ৮৭০ জন | খারকুনা | ৭৫৩ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS