ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | আং মতিন | আং শহিদ | জাঙ্গালীয়া | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৮৯৩৫ |
২ | শফিক উদ্দিন | মৃত মদরিছ আলী | জাঙ্গালীয়া | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৮৭৯৭ |
৩ | সানু বেগম | সাজিদ আলী | উত্তর বড়ডহর | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৮৪১৬ |
৪ | আফিয়া বেগম | সরাফত আলী | জাঙ্গালীয়া | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৮৭৫ |
৫ | সিরাজ মিয়া | আনোয়ার আলী | উত্তর বডডহর | ৪ | |
৬ | আমির খা | ছিদ্দেখ খা | জাঙ্গালীয়া | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৯০১৫ |
৭ | মনির আলী | গনু উল্লাহ | উত্তর বড়ডহর | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৮১২৬ |
৮ | বশির আলী | ফজলা আলী | উত্তর বড়ডহর | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৭৮৪৩ |
৯ | এমরান আলী | কুরবান আলী | উত্তর বড়ডহর | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৮৪৯৬ |
১০ | মিছির আলী | হারিছ আলী | জাঙ্গালীয়া | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৯৪৪২ |
১১ | সম উল্লাহ | নূর উল্লাহ | উত্তর বড়ডহর | ৪ | |
১২ | রব উদ্দিন | মর্তুজ আলী | জাঙ্গালীয়া | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৮৯৫৯ |
১৩ | নানু মিয়া | আং লতিফ | উত্তর বড়ডহর | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৭৫৬৯ |
১৪ | হালিমা বেগম | ইনজাদ আলী | উত্তর বড়ডহর | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৭৯৭৫ |
১৫ | ইনুছ মিয়া | তাহির আলী | উত্তর বড়ডহর | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৮০৫১ |
১৬ | সায়ারুন নেছা | ইসুফ আলী | উত্তর বড়ডহর | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৮৫১৮ |
১৭ | অলিয়া মিয়া | আনা মিয়া | উত্তর বড়ডহর | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৭৬৫৪ |
১৮ | রায়না বেগম | আজমত আলী | উত্তর বড়ডহর | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৭৬৫৪ |
১৯ | সাহিদা বেগম | সাইফুল ইসলাম | উত্তর বড়ডহর | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৮৫০১ |
২০ | আং বাকী | সায়িস্তা মিয়া | জাঞ্জালীয়া | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৮৭৮৪ |
২১ | জইন উদ্দিন | আং হান্নান | জাঙ্গালীয়া | ৪ | ৫৮১৩৫৮১৭১৯৫৪৯ |
২২ | আং কাইয়ুম | আং বারী | উত্তর বড়ডহর | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৮৫২০ |
২৩ | করামত আলী | শরিয়ত উল্লাহ | জাঙ্গালীয়া | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৮৭৮০ |
২৪ | জাবেদ আহমদ | রফিক আহমদ | জাঙ্গালীয়া | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৮৭৩৮ |
২৫ | আং লতিফ | সামছুল হক | উত্তর বড়ডহর | ৪ | |
২৬ | আং বারী | আং গফুর | উত্তর বড়ডহর | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৮১৪৫ |
২৭ | রেনু মিয়া | খুশাই মিয়া | জাঙ্গালীয়া | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৮৯৯০ |
২৮ | হবিব আলী | মর্তুজ আলী | জাঙ্গালীয়া | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৮৯৯১ |
২৯ | আং শহীদ | নোয়াব আলী | উত্তর বড়ডহর | ৪ | |
৩০ | আপ্তাব আলী | ইব্রাহিম আলী | উত্তর বড়ডহর | ৪ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৭১৮৫০ |
৩১ | মর্তুজ আলী | নোয়াব আলী | দক্ষিন বড়ডহর | ৬ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৭২২১ |
৩২ | আজমল আলী | আশ্রব আলী | দক্ষিন বড়ডহর | ৬ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৭৩১৯ |
৩৩ | ইয়াছিন আলী | আরজান আলী | দক্ষিন বড়ডহর | ৬ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৭১৩৫ |
৩৪ | রফিকুল ইসলাম | আং মালিক | পূর্ব বড়ডহর | ৬ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৭৪৪৬ |
৩৫ | মউরুন নেছা | ফারুক মিয়া | দক্ষিন বড়ডহর | ৬ | ৫৮১৩৫৮৩৭২০১৪৭ |
৩৬ | রকিব আলী | হাছন আলী | দক্ষিন বড়ডহর | ৬ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৬৭৩৮ |
৩৭ | অয়াহিদ আলী | ফরমুজ আলী | দক্ষিন বড়ডহর | ৬ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৬৭৭৮ |
৩৮ | আছকির আলী | দরছ মিয়া | দক্ষিন বড়ডহর | ৬ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৭২৬৫ |
৩৯ | সরিয়ত মিয়া | আং গফুর | দক্ষিন বড়ডহর | ৬ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৭২১৩ |
৪০ | সামছুদ্দিন | আং লতিফ | দক্ষিন বড়ডহর | ৬ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৬৮৬৬ |
৪১ | নজরুল ইসলাম | মনফর আলী | পুর্ব বড়ডহর | ৬ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৭৪৪২ |
৪২ | মাসুক মিয়া | আং মালিক | পুর্ব বড়ডহর | ৬ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৭৪৮১ |
৪৩ | মইন উদ্দিন | আং মনাফ | দক্ষিন বড়ডহর | ৬ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৭৪৭০ |
৪৪ | শামীম উদ্দিন | তছির আলী | দক্ষিন বড়ডহর | ৬ | ১৯৯২৫৮১৩৫৮৩০০০০০২ |
৪৫ | জলিল খান | ইউসুফ খান | দক্ষিন বড়ডহর | ৬ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৭১৭২৯০ |
৪৬ | খোশবা বেগম | আং মতিন | দক্ষিন বড়ডহর | ৬ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৭৩৬০ |
৪৭ | আপ্তারুন নেছা | ফৈয়াজ খা | দক্ষিন বড়ডহর | ৬ | ৫৮১৩৫৮৩৭২০২২৮ |
৪৮ | আনোয়ারুন নেছা | মন্তাজ আলী | দক্ষিন বড়ডহর | ৬ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৭০৮৯ |
৪৯ | রুকিয়া বেগম | আং মতিন | দক্ষিন বড়ডহর | ৬ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৭৩৬০ |
৫০ | মাতাব মিয়া | মছব্বির আলী | দক্ষিন বড়ডহর | ৬ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৭২৪২ |
৫১ | বদরুল ইসলাম | উস্তার আলী | দক্কিন সাগরনাল | ৮ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৯৮০ |
৫২ | উস্তার আলী | সুন্দর আলী | দক্কিন সাগরনাল | ৮ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৭৮৯৩ |
৫৩ | উস্তার আলী | তছরুফ আলী | দক্কিন সাগরনাল | ৮ | ৫৮১৩৫৮৩৭১২০০০ |
৫৪ | আলেক মিয়া | আং ওয়াহিদ | দক্কিন সাগরনাল | ৮ | ৫৮১৩৫৮৩৭১১৯৮৪ |
৫৫ | প্রমেশ দাস | রশম দাস | দক্কিন সাগরনাল | ৮ | ৫৮১৩৫৮৩৭১২০০৩ |
৫৬ | জয়নুল হক | আং রশিদ | দক্কিন সাগরনাল | ৮ | ৫৮১৩৫৮৩৭১১০০৭ |
৫৭ | সায়না বেগম | ্মেহের উল্লাহ | দক্কিন সাগরনাল | ৮ | ৫৮১৩৫৮৩৭১০৯০১ |
৫৮ | আবুল হোসেন | দক্কিন সাগরনাল | ৮ | ৫৮১৩৫৮৩৭১১৭৪২৩ | |
৫৯ | কমলা রানী দাস | দক্কিন সাগরনাল | ৮ | ৫৮১৩৫৮৩৭১১৭৫৬ | |
৬০ | রমিজ উদ্দিন | দক্কিন সাগরনাল | ৮ | ৫৮১৩৫৮৩৭১১৯৩২ | |
৬১ | য়াং মালিক | আং রহিম | দক্কিন সাগরনাল | ৮ | ৫৮১৩৫৮৩৭১১৯৪২ |
৬২ | খেলা রানী দাস | পরিমল দাস | দক্কিন সাগরনাল | ৮ | ৫৮১৩৫৮৩৭১১৭৪০ |
৬৩ | আনন্দ দেবনাথ | নিরোদ দেবনাথ | দক্কিন সাগরনাল | ৮ | ৫৮১৩৫৮৩৭১২৮০৭ |
৬৪ | মইন উদ্দিন | আরজিদ আলী | দক্কিন সাগরনাল | ৮ | ৫৮১৩৫৮৩৭১০৮৯০ |
৬৫ | প্রীতি বৈদ্য | মহেন্দ্র বৈদ্য | দক্কিন সাগরনাল | ৮ | ৫৮১৩৫৮৩৭১০৯৩০ |
৬৬ | মায়ারুন নেছা | আং আজিজ | দক্কিন সাগরনাল | ৮ | ৫৮১৩৫৮৩৭১০৯১৩ |
৬৭ | অর্পনা রানী দাস | দক্কিন সাগরনাল | ৮ | ৫৮১৩৫৮৩৭১০৯৮৮ | |
৬৮ | জলিল মিয়া | মৃত আং গনি | দক্কিন সাগরনাল | ৮ | ৫৮১৩৫৮৩৭১১০১২ |
৬৯ | আং হাশিম | আং হক | দক্কিন সাগরনাল | ৮ | ৫৮১৩৫৮৩৭১১০১২ |
৭০ | নারায়ন দেবনাথ | গোপাল দেবনাথ | দক্কিন সাগরনাল | ৮ | ৫৮১৩৫৮৩৭১১৯৪৯ |
৭১ | য়াব্দুল কাইয়ুম | আং করিম | দক্কিন সাগরনাল | ৮ | ৫৮১৩৫৮৩৭১১৭৩৯ |
৭২ | ফয়জুর রহমান | ইদ্রিছ আলী | পাতিলাসাঙ্গন | ২ | ৫৮১৩৫৮৩৭০৮৯১৩ |
৭৩ | সিরাজ উদ্দিন | সুরুজ আলী | পাতিলাসাঙ্গন | ২ | ৫৮১৩৫৪৭৬৪৩২২১ |
৭৪ | বিক্রম মুন্ডা | গোপাল মুন্ডা | কুচাই চা বাগান | ২ | ৫৮১৩৫২২৯৭৩৫১৬৬ |
৭৫ | জিতরাই মুন্ডা | শামলা মুন্ডা | কুচাই চা বাগান | ২ | ৫৮১৩৫২৯৭৩৫১২২ |
৭৬ | রুহিনী মুন্ডা | আমেশ মুন্ডা | কুচাই চা বাগান | ২ | ৫৮১৩৫২৯৭৩৫১৭৭ |
৭৭ | মানিক মুন্ডা | মাশী মুন্ডা | কুচাই চা বাগান | ২ | ৫৮১৩৫২৯৭৩৫১৭৭ |
৭৮ | শুকরা মুন্ডা | ওনিল মুন্ডা | কুচাই চা বাগান | ২ | ৫৮১৩৫২৯৭৩৪৪০৪ |
৭৯ | জগন্নাথ মুন্ডা | কৃষন মুন্ডা | কুচাই চা বাগান | ২ | ৫৮১৩৫২৯৭৩৬১৪৬ |
৮০ | শ্রীদাস মুন্ডা | রবিন্দ্র মুন্ডা | কুট চি টি জি | ২ | ১৯৯১৫৮১৩৫২৯০০০০৫৭ |
৮১ | তাজ উদ্দিন | আলা উদ্দিন | পাতিলাসাঙ্গন | ২ | ৫৮১৩৫৮৩৭০৯৩৮৮ |
৮২ | লক্ষীন্দর মুন্ডা | নমা মুন্ডা | ২ | ১৯৯১৫৮১৩৫২৯০০০০২১৮ | |
৮৩ | সাবেনা মুন্ডা | শহরাই মুন্ডা | কুচাই চা বাগান | ২ | ৫৮১৩৫২৯৭৩৫১৮৬ |
৮৪ | নুরুল ইসলাম | মৃত সরাফত আলী | কাশিনগর | ১ | ৫৮১৩৫৮৩৭১০৭৭৭ |
৮৫ | সারতী বাউরী | বিপনা বাউরী | কাপনা পাহাড় | ১ | |
৮৬ | রনধীর দাস | সুধীর দাস | কাশিনগর | ১ | ৫৮১৩৫৮৩৭০৯৬৮৬ |
৮৭ | বাতাসী কৃনষ গোয়ালা | মানিক গোয়াল | কাপনা পাহাড় | ১ | ৫৮১৩৫৮৩৭২২৩০৮ |
৮৮ | স্বরস্বতী কৃষন গোয়ালা | খোকন গোয়ানা | কাপনা পাহাড় | ১ | ৫৮১৩৫৮৩৭২২৪০৫ |
৮৯ | শেফালী বুনার্জি | পরিমল বুনার্জি | কাপনা পাহাড় | ১ | ৫৮১৩৫৮৩৭২২১৯৪ |
৯০ | মিনা গোয়ালা | সুনিল গোয়ালা | কাপনা পাহাড় | ১ | ৫৮১৩৫৮৩৭২২২৮২ |
৯১ | সুনীল দেবনাথ | সুরেন্দ্র দেবনাথ | কাশীনগর | ১ | ৫৮১৩৫৮৩৭২২৫৫৬ |
৯২ | প্রীতম বুনার্জি | কৃষন বুনার্জি | কাপনা পাহাড় | ১ | ৫৮১৩৫৮৩৭২২৬৩৫ |
৯৩ | চন্দীপ পাশী | রামজশ পাশী | কাপনা পাহাড় | ১ | ৫৮১৩৫৮৩৭২২২০১ |
৯৪ | বিজয় ভূষন দাস | বনমালী দাস | কাশিনগর | ১ | ৫৮১৩৫৮৩৭২২৪৭৮ |
৯৫ | সবিতা কর্মকার | রামকুমার কর্মকার | কাপনা পাহাড় | ১ | ৫৮১৩৫৮৩৭২২২৯০ |
৯৬ | গৌরী বাউরী | সুভাষ বাউরী | কাপনা পাহাড় | ১ | ৫৮১৩৫৮৩৭২২৯৪৭ |
৯৭ | দেয়ন্তি পাশী | নাগিনী পাশী | কাপনা পাহাড় | ১ | ৫৮১৩৫৮৩৭২২৪৯৫ |
৯৮ | মনু মিয়া | মৃত করম আলী | কাপনা পাহাড় | ১ | ৫৮১৩৫৮৩৭২২০৩২ |
৯৯ | রমুদ কর্মকার | কুষ্ট কর্মকার | বটনীঘাট | ১ | ৫৮১৩৫৮৩৭৩০৫৬১ |
১০০ | গোপাল রায় | বসু রায় | সাগরনাল চা বাগান | ৯ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৫১৫৫ |
১০১ | সুমন ভর | মৃত গুরু প্রসাদ ভর | সাগরনাল চা বাগান | ৯ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৫৩২২ |
১০২ | খোকন পানিকা | বেচু পানিকা | সাগরনাল চা বাগান | ৯ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৫৫৫২ |
১০৩ | রামকিরিত রবিদাস | নারায়ন রবিদাস | সাগরনাল চা বাগান | ৯ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৫০৭৫ |
১০৪ | রিনা রিকমুন | সমরা রিকমুন | সাগরনাল চা বাগান | ৯ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৫২০১ |
১০৫ | জোসনা পানিকা | সুজিত পানিকা | সাগরনাল চা বাগান | ৯ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৫৭৮৪ |
১০৬ | শান্তি বাই পানিকা | রঞ্জন দাস পানিকা | সাগরনাল চা বাগান | ৯ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৫২৪১ |
১০৭ | রামজিত রবিদাস | চুনু লাল রবিদাস | সাগরনাল চা বাগান | ৯ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৫০৮১ |
১০৮ | খুকুমনি তন্ত বাই | মহাতন্ত বাই | সাগরনাল চা বাগান | ৯ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৫০০৬ |
১০৯ | জান মোহাম্মদ | চেরাগ আলী | সাগরনাল চা বাগান | ৯ | ৫৮১৩৫৮৩৭১৫৯৬৫ |
১১০ | |||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS