মসজিদের বিবরণঃ ইউনিয়নঃ ০৬ সাগরনাল ইউপি
ক্রঃ নং | মসজিদের নাম ও ঠিকানা | প্রতিষ্ঠার তারিখ | সম্পত্তির পরিমাণ |
০১ | কাশিনগর জামে মসজিদ, কাশিনগর | ০৫/০৮/১৯৩২ খ্রিঃ | ৪৫ শতক |
০২ | বটনিঘাট জামে মসজিদ, বটনিঘাট | ০৬/০৩/১৯৭২ খ্রিঃ | ১৫ শতক |
০৩ | বীর গুগালী জামে মসজিদ, বীর গুগালী | ০৫/০৩/১৯৭৭ খ্রিঃ | ৫ শতক |
০৪ | বটনি ঘাট জামে মসজিদ, বটনি ঘাট | ১৯৮০ খ্রিঃ | ১৫ শতক |
০৫ | দক্ষিন পাতিলা সাঙ্গন জামে মসজিদ, দক্ষিন পাতিলা সাঙ্গন | ০৫/০৩/২০০৩ খ্রিঃ | ৫৪ শতক |
০৬ | বটনিঘাট জামে মসজিদ, বটনিঘাট | ০৪/০২/১৯৭৫ খ্রিঃ | ২২ শতক |
০৭ | পাতিলা সাঙ্গন বাযতুল জান্নাত (ডরের পার) জামে মসজিদ, পাতিলা সাঙ্গন | ২০০০ খ্রিঃ | ১৫ শতক |
০৮ | পাতিলা সাঙ্গন চুটিয়াবাড়ী জামে মসজিদ, পাতিলা সাঙ্গন | ০১/০১/১৯০২ খ্রিঃ | ১.৫ একর |
০৯ | পশ্চিম পাতিলা সাঙ্গন জামে মসজিদ, পাতিলা সাঙ্গন |
|
|
১০ | হাতিওয়ালি বাড়ী জামে মসজিদ, পাতিলা সাঙ্গন | ১৯৩৫ খ্রিঃ | ১.৩৮ একর |
১১ | পাতিলা সাঙ্গন জামে মসজিদ, পাতিলা সাঙ্গন |
|
|
১২ | পাতিলা সাঙ্গন বায়তুল আমান জামে মসজিদ, পাতিলা সাঙ্গন | ২৪/১১/২০০৯ খ্রিঃ | ১৫ শতক |
১৩ | জাংগালিয়া জামে মসজিদ, জাংগালিয়া |
| ০.৪৫ শতক |
১৪ | হোসেনাবাদ জামে মসজিদ, বাবুসিং গাউ | ১৯২৬ খ্রিঃ | ৩০ শতক |
১৫ | বরইতলা জামে মসজদি, বরইতলী | ১৯৫০ খ্রিঃ | ৩০ শতক |
১৬ | বরইতলী পাঞ্জেখানা মসজিদ, বরইতলী | ২০০১ খ্রিঃ | ১৫ শতক |
১৭ | পুর্ব বড়ডহর জামে মসজিদ, পুর্ব বড়ডহর | ১৮৪০ খ্রিঃ | ২.০০ একর |
১৮ | দক্ষিন বড়ডহর জামে মসজিদ, দক্ষিন বড়ডহর | ১৯১০ খ্রিঃ | ৫ একর |
১৯ | উত্তর বড়ডহর জামে মসজিদ, উত্তর বড়ডহর |
| প্রায় ৩.০০ একর |
২০ | উত্তর সাগরনাল টিলাগাঁও বায়তুস সালাম জামে মসজিদ, উত্তর সাগরনাল টিলাগাঁও | ১৭/০৭/২০০৯ খ্রিঃ | ৮ শতক |
২১ | উত্তর মধ্য সাগরনাল জামে মসজিদ, উত্তর সাগরনাল | ০১/০১/১৯৮৬ খ্রিঃ | .২১ একর |
২২ | উত্তর সাগরনাল নালারপার জামে মসজিদ, উত্তর সাগরনাল | ১৯৪০ খ্রিঃ | ১.০০ একর |
২৩ | উত্তর সাগরনাল জুড়িরপার জামে মসজিদ, জুড়িরপার | ১৯৮০ খ্রিঃ | ১৯ শতক |
২৪ | উত্তর সাগরনাল পুর্ব জামে মসজিদ, উত্তর সাগরনাল পুর্ব | ১৩৯৬ বাং | ১৪ শতক |
২৫ | উত্তর সাগরনাল তিমুখী জামে মসজিদ, উত্তর সাগরনাল | ১৯৬৪ বাং | .৬০ শতক |
২৬ | উত্তর সাগরনাল টিলাগাঁও জামে মসজিদ, উত্তর সাগরনাল | ১৮/০৩/১৯৬৯ বাং | .১৫ শতক |
২৭ | দক্ষিন সাগরনাল জামে মসজিদ, দক্ষিন সাগরনাল |
| ৭৫ শতক |
২৮ | দ:পূর্ব সাগরনাল জামে মসজিদ দ: সাগরনাল | ১৯৫২ খ্রিঃ | ২৪ শতক |
২৯ | দ: সাগরনাল রাহমানীয়া মসজিদ দ: সাগরনাল, কাঠাটিলা | ০৫/০৩/১৯৬৪ খ্রিঃ | ৩০ শতক |
৩০ | দ: পশ্চিম সাগরনাল মাজার সংলগ্ন জামে মসজিদ দ: পশ্চিম সাগরনাল |
| ৩০ শতক |
৩১ | সাগরনাল চা বাগান জামে মসজিদ, সাগরনাল চা বাগান | ১৯৫৯ খ্রিঃ | নাই |
৩২ | কাপনা পাহাড় জামে মসজিদ, কাপনা পাহাড় চা বাগান | ১৯৫৫ খ্রিঃ | নাই |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS